TABLA DE POSICIONES DE LA LIGUE 1
POSICIONES | TroyesEQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | Gf | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 10 | 7 | 1 | 1 | 27 | 22 |
2 | Monaco | 10 | 6 | 1 | 1 | 22 | 19 |
3 | 0.marsella | 10 | 5 | 1 | 12 | 15 | 16 |
4 | Nantes | 10 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 |
5 | caen | 10 | 5 | 0 | 3 | 7 | 15 |
6 | Girondins Burdeos | 10 | 4 | 3 | 1 | 15 | 15 |
7 | Saint-Etienne | 10 | 4 | 2 | 2 | 10 | 14 |
8 | O. Lyon | 10 | 3 | 4 | 1 | 17 | 13 |
9 | Troyes | 10 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 |
10 | Niza | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 |
11 | Guingamp | 10 | 3 | 1 | 9 | 12 | 10 |
12 | Angers | 10 | 1 | 6 | 1 | 12 | 9 |
13 | Montpellie | 10 | 2 | 3 | 3 | 9 | 6 |
14 | Toulouse | 10 | 2 | 2 | 4 | 9 | 6 |
15 | Rennes | 10 | 1 | 3 | 4 | 11 | 6 |
16 | Amiens | 10 | 2 | 0 | 5 | 4 | 6 |
17 | Dijon | 10 | 1 | 3 | 4 | 10 | 6 |
18 | Lille | 10 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
19 | Strasbourg | 10 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 |
20 | Metz | 10 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario